아디다스 신발 사이즈표 정리. 한국 일본 미국(남/녀) 영국 유럽 신발길이(인치/CM) 정리. 아디다스 신발사이즈표와 나이키 뉴발란스 아식스 컨버스 반스 살로몬 푸마 호카 신발 사이즈표 비교 정보 제공.
아디다스 신발 사이즈표 – 국가 별 아다디스 공식사이트의 사이즈 가이드를 참조하여 작성했습니다.
한국(mm) | 일본 | 미국남성 | 미국여성 | 영국 | 유럽 | 신발길이(인치) | 신발길이(CM) |
220 | 220 | 4 | 5 | 3.5 | 36 | 8.7 | 22.1 |
225 | 225 | 4.5 | 5.5 | 4 | 36 2/3 | 8.9 | 22.5 |
230 | 230 | 5 | 6 | 4.5 | 37 1/3 | 9 | 22.9 |
235 | 235 | 5.5 | 6.5 | 5 | 38 | 9.2 | 23.3 |
240 | 240 | 6 | 7 | 5.5 | 38 2/3 | 9.4 | 23.8 |
245 | 245 | 6.5 | 7.5 | 6 | 39 1/3 | 9.5 | 24.2 |
250 | 250 | 7 | 8 | 6.5 | 40 | 9.7 | 24.6 |
255 | 255 | 7.5 | 8.5 | 7 | 40 2/3 | 9.8 | 25 |
260 | 260 | 8 | 9 | 7.5 | 41 1/3 | 10 | 25.5 |
265 | 265 | 8.5 | 9.5 | 8 | 42 | 10.2 | 25.9 |
270 | 270 | 9 | 10 | 8.5 | 42 2/3 | 10.4 | 26.3 |
275 | 275 | 9.5 | 10.5 | 9 | 43 1/3 | 10.5 | 26.7 |
280 | 280 | 10 | 11 | 9.5 | 44 | 10.7 | 27.1 |
285 | 285 | 10.5 | 11.5 | 10 | 44 2/3 | 10.9 | 27.6 |
290 | 290 | 11 | 12 | 10.5 | 45 1/3 | 11 | 28 |
295 | 295 | 11.5 | 12.5 | 11 | 46 | 11.2 | 28.4 |
300 | 300 | 12 | 13 | 11.5 | 46 2/3 | 11.3 | 28.8 |
305 | 305 | 12.5 | 13.5 | 12 | 47 1/3 | 11.5 | 29.3 |
310 | 310 | 13 | 14 | 12.5 | 48 | 11.7 | 29.7 |
315 | 315 | 13.5 | 14.5 | 13 | 48 2/3 | 11.9 | 30.1 |
320 | 320 | 14 | 15 | 13.5 | 49 1/3 | 12 | 30.5 |
325 | 325 | 14.5 | 15.5 | 14 | 50 | 12.2 | 31 |
330 | 330 | 15 | 16 | 14.5 | 50 2/3 | 12.4 | 31.4 |
335 | 335 | 16 | 16.5 | 15 | 51 1/3 | 12.7 | 31.8 |
340 | 340 | 17 | 17 | 16 | 52 2/3 | 13 | 32.6 |
345 | 345 | 18 | 17.5 | 17 | 53 1/3 | 13.3 | 33.5 |
350 | 350 | 19 | 18 | 18 | 54 2/3 | 13.7 | 34.3 |
아디다스 신발 사이표와 함께 봐야하는 신발 모델 별 사이즈 추입니다.
모델 | 발등/발볼 | 발길이 | 사이즈팁 |
아디다스 삼바 | 발볼 좁음 | 길음 | 칼발은 정사이즈 발볼부자는 반사이즈업 |
아디다스 가젤 | 발볼 좁음 | 길음 | 칼발은 정사이즈 발볼부자는 반사이즈업 |
아디다스 스페지알 | 발볼 슬림 | 보통 | 정사이즈 추천 |
아디다스 슈퍼스타 | 발볼 넓음 | 보통 | 정사이즈 추천 + 꽉끈 |
아디다스 보스턴12 | 발볼 보통 | 짧음 | 반사이즈 업 추천 |
아디다스 울트라부스트라이트 | 발볼 슬림 | 보통 | 반사이즈 업 추천 |
아디다스 이지부스트 | 발볼 넓음 | 길음 | 반사이즈 업 추천 |
아디다스 버뮤다 | 발볼 좁음 | 길음 | 반사이즈 업 추천 |
아디다스 스탠스미스 | 발볼 보통 | 보통 | 정사이즈 추천 |
나이키 신발 사이즈표 입니다. 아디다스 신발 사이즈표와 비교해서 사이즈 팁을 얻으세요!
한국 (mm) | 미국(US) | 영국 (UK) | 유럽 (EU) | |
---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | |||
225 | 3.5 | 5 | 3 | 35.5 |
230 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
235 | 4.5 | 6 | 4 | 36.5 |
235 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
240 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
240 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
245 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
250 | 7 | 8.5 | 6 | 40 |
255 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
260 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
265 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
270 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
275 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
280 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
285 | 10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 |
290 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
295 | 11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 |
300 | 12 | 13.5 | 11 | 46 |
뉴발란스 신발 사이즈표 입니다. 아디다스 신발 사이즈표와 비교해서 사이즈 팁을 얻으세요!
한국 (mm) | 미국(US) | |
---|---|---|
남자 | 여자 | |
220 | 5 | 4 |
225 | 5½ | 4½ |
230 | 6 | 5 |
235 | 6½ | 5½ |
240 | 7 | 6 |
245 | 7½ | 6½ |
250 | 8 | 7 |
255 | 8½ | 7½ |
260 | 9 | 8 |
265 | 9½ | 8½ |
270 | 10 | 9 |
275 | 10½ | 9½ |
280 | 11 | 10 |
285 | 11½ | 10½ |
290 | 12 | 11 |
295 | 12½ | 11½ |
300 | 13 | 12 |